

■1階床面積:25.38㎡ ■2階床面積:42.12㎡ ■3階床面積:37.26㎡
※実際とは異なる場合がございますのでご了承ください。
| 所在地 | 大阪府大阪市此花区春日出中1丁目 |
|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線 千鳥橋駅 徒歩10分 JR環状線 西九条駅 徒歩20分 |
| 区画数 | 1区画 |
| 期 | 期 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 56.46 |
| 建物面積 | 42.12㎡ |
| 構造 | 木造3階建 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 取引形態 | 売主 |
| 周辺概要 | |
|---|---|
| 建築確認番号 | |
| 完成 | 未完成 |
| 引渡日 | 相談 |
Copyright 2026.ADVANCE HOUSING ALLRIGHT RESERVED.