■1階床面積:67.14㎡ ■2階床面積:41.92㎡
※実際とは異なる場合がございますのでご了承ください。
所在地 | 大阪府高槻市真上町5丁目 |
---|---|
交通 | JR東海道本線「高槻」歩30分 阪急電鉄京都本線「高槻市」歩40分 |
区画数 | 1区画 |
期 | 期 |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 176.68㎡ |
建物面積 | 70.88㎡ |
構造 | 木造2階建 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種低層住居専用 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
取引形態 | 売主 |
周辺概要 | |
---|---|
建築確認番号 | |
完成 | 未完成 |
引渡日 | 相談 |
Copyright 2024.ADVANCE HOUSING ALLRIGHT RESERVED.