■1階床面積:28.13㎡ ■2階床面積:34.76㎡ ■3階床面積:26.76㎡
※実際とは異なる場合がございますのでご了承ください。
所在地 | 大阪府松原市東新町1丁目 |
---|---|
交通 | 近鉄南大阪線「布忍」駅 徒歩9分約700m 近鉄南大阪線「河内天美」駅 徒歩13分約1,000m |
区画数 | 1区画 |
期 | 期 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 49.67㎡ |
建物面積 | 34.76㎡ |
構造 | 木造3階建 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
建ぺい率 | 70 |
容積率 | 160 |
取引形態 | 売主 |
周辺概要 | 美和幼稚園 徒歩2分約130m 松原カリーノ保育園 徒歩5分約400m 天美南小学校 徒歩10分約750m 松原第二中学校 徒歩11分約850m 東新町第二公園 徒歩4分約300m ファミリーマート松原天美南店 徒歩4分約300m セブンイレブン松原田井城店 徒歩5分約400m サンディ松原天美南店 徒歩9分約750m 近鉄自動車学校 徒歩9分約700m セブンパーク天美 徒歩16分約1,200m |
---|---|
建築確認番号 | |
完成 | 未完成 |
引渡日 | 相談 |
Copyright 2023.ADVANCE HOUSING ALLRIGHT RESERVED.